Speisekarte
ab 6. Januar 2026
Weekly Specials
Woche 4
Dienstag, 27. Januar bis Freitag, 30. Januar
| Salate & Suppen Gartensalat à la Nicole Rüebli Ingwer Suppe | 7.50/12.00 7.50/12.00 |
| Flammkuchen & Co. Speck-Flammkuchen oder Flammpizza Margherita – kleiner Gartensalat Chinder Hot-Dog mit Ketchup oder Mayo Chinder Smiley Pizza (1/2 Flammkuchen) | 22.00 6.50 8.50 |
Kleine kalte und warme Speisen
Es hät solangs hät
| Gipfeliduft und Gsunds zum z‘Morge Diverse frische Gipfeli Gsunds z‘Morgebrot und Porridge | 2.50 6.50-8.50 | |
| Frischer Salat und hausgemachte Suppe Gartensalat à la Nicole kleine oder grosse Portion Feine Gemüse-Créme-Suppe kleine oder grosse Portion | 7.50/12.00 7.50/12.00 | |
| Ofenfrische Chäs- und Gemüsechüechli, Quiches sowie Flammkuchen (kleine Wartezeit mit einzuberechnen) Variationsreiche Chäs- und Gemüsechüechli, Quiches (nach Tagesangebot) pro Stück, frisch zubereitet Variationsreiche Chäschüchli oder Quiches im Duo mit hausgemachtem Salat Flammkuchen oder Flammpizza Frisch zubereitete Gemüse- oder Speck-Flammkuchen oder Flammpizza | 6.00 18.00 18.00 | |
| Kleine Snacks für Zwischendurch San Francisco Hot Dog Wienerli vo de Metzg Kratzer im Zollikerberg oder Planted Wüerstli (Vegan) | 9.50 | |
| Feine hausgemachte Canapés-Variationen Diverse Canapés mit verschiedenen Broten pro Stück | 6.50 – 8.50 | |
| Hausgemachte Kuchen und Ice Creams & Sorbets Diverse feine Kuchen Diverse Sorten Ice Creams & Sorbets von Sorbetto | 3.50-6.00 5.50 |
